会员得分排行
        按   年         
排名会员名称年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月当前周全年
1  管理员 201060034793500000000092 1882
2  杨颖艺 201012970460000000007 245
3  葛峰 201012641560000000009 223
4  富阳市水利水电局信息作者 2010451313700000000017 195
5  林晓箐 20108316340000000009 133
6  蔡红娟 20104226170000000007 85
7  朱莎 20104510290000000002 84
8  张慧 20104419200000000006 83
9  马云峰 2010323090000000002 71
10  顾怡 20103912140000000002 65
11  林福平 20101504700000000010 62
12  余杭区林水局信息审核 201049740000000004 60
13  廖北海 2010220370000000002 59
14  何蕴华 20102372600000000018 56
15  沈伟娣 201029141000000000010 53
16  林以亭 201004660000000006 52
17  刘军 20104163200000000012 52
18  信息来源:《城乡导报》 2010373300000000011 43
19  谢雯艳 2010515180000000008 38
20  李朝秀 2010092800000000018 37
21  姜其荣 2010360000000000012 36
22  朱航威 201036000000000005 36
23  南排工程建设管理处 201024050000000005 29
24  陈芬芳 201023400000000004 27
25  何晓青 201002700000000004 27
26  陈彬 2010002600000000010 26
27  柴小君 2010260000000000010 26
28  清凉峰国家级自然保护区管理局信.... 201022120000000002 25
29  陈杰 201009160000000008 25
30  何丹 201007160000000008 23
31  宋玉良 201011930000000003 23
32  毛草 2010002200000000022 22
33  陈祥伟 2010401800000000016 22
34  落全富 201014420000000002 20
35  严伟平 201010730000000003 20
36  金辉 20100101000000000010 20
37  吴迎春 20101001000000000010 20
38  何晓锋 201010900000000009 19
39  谢骏 2010091000000000010 19
40  信息来源:城乡导报 2010001800000000018 18
41  张飞珍 20109090000000009 18
42  谢广森 201001260000000006 18
43  毛凤成 201000170000000009 17
44  钟晴 20102780000000008 17
45  姜飞龙 201015020000000002 17
46  陈妍曙 20109080000000002 17
47  叶慧琴 201000160000000008 16
48  倪震宇 201016000000000009 16
49  向新年 20108070000000007 15
50  沈舟 20100780000000008 15
51  吴俊明 2010001400000000014 14
52  莫建宏 20105090000000009 14
53  袁娜 201001400000000006 14
54  张关通 2010140000000000014 14
55  徐长国 201001400000000007 14
56  贾磊昕 2010014000000000014 14
57  刘滢 201000130000000005 13
58  周琮辉 201013000000000004 13
59  许薇 2010130000000000013 13
60  干小考 20108500000000005 13
61  林道 201040800000000014 12
62  王欣 201010020000000002 12
63  徐旻昱 20104800000000008 12
64  金久宏 20102090000000009 11
65  赵功尧 2010001100000000011 11
66  金佩英 2010001100000000011 11
67  丁江河 2010001000000000010 10
68  章叔岩 20106220000000002 10
69  谢雯艳 沈坚华 2010100000000000010 10
70  李国强 2010001000000000010 10
71  陈为民 2010100000000000010 10
72  张敏 2010100000000000010 10
73  刘建荣 20102620000000002 10
74  李亚萍 201000100000000008 10
75  钟情 2010010000000000010 10
76  网摘 20104060000000008 10
77  唐明杰 20104600000000003 10
78  巫冬江 2010100000000000010 10
79  赵海耀 2010100000000000010 10
80  徐发荣 2010001000000000010 10
81  徐志刚 201000100000000004 10
82  舒明中 2010100000000000010 10
83  黄正荣 2010001000000000010 10
84  王英英 20100090000000009 9
85  余胜生 20100900000000009 9
86  张鸿远 20100900000000009 9
87  陈宏 20109000000000009 9
88  建德市水文水资源监测站 徐兆.... 20100090000000009 9
89  楼淑君 20100900000000009 9
90  朱国才 20109000000000009 9
91  徐颂明 柴晓君 20100900000000009 9
92  陈威洁 20107200000000002 9
93  徐炳潮 20109000000000009 9
94  萧山区水文总站 俞学军 20100080000000008 8
95  桐庐县森防站 包春泉 20108000000000008 8
96  刘轶 20108000000000008 8
97   缪梓伦 20108000000000008 8
98  谢雯艳 王志平 20108000000000008 8
99  谢雯艳 万华建 20108000000000008 8
100  孔令兰 20108000000000008 8
101  汪建江 20100800000000008 8
102  谢雯艳 宋慧平 20100800000000008 8
103  姜建敏 20104400000000004 8
104  郑庆伟 20100080000000008 8
105  俞晓波 20100080000000008 8
106  汪键 20108000000000008 8
107  郑红日 20100080000000008 8
108  金萍 20100800000000008 8
109  金建峰 20100080000000008 8
110  孟键 李国强 20100080000000008 8
111  沈如堂 20100080000000008 8
112  余杭区林业工作站 刘军 20100800000000008 8
113  冯斌 20108000000000008 8
114  张惠 20108000000000008 8
115  邹小平 20108000000000008 8
116  萧山区林业局信息作者 20108000000000000 8
117  张关通、金久宏 20108000000000008 8
118  倪洪祥 20108000000000008 8
119  林蔚 20108000000000008 8
120  李洁 20100800000000008 8
121  管士建 20108000000000008 8
122  毛金清 20100800000000008 8
123  宋慧平 谢雯艳 20100800000000008 8
124  王晓娟 20100800000000008 8
125  双浦镇 冯赞玉 许桂华 冯斌 20108000000000008 8
126  江干区农业局信息作者 20100080000000008 8
127  沈宇翔 20100080000000008 8
128  余杭区林水局郑建国 20108000000000008 8
129  陈菌 20100080000000008 8
130  王嫩仙 20100080000000008 8
131  屠燕飞 20100080000000008 8
132  许壮毅 20100080000000008 8
133  徐兆水 20100070000000007 7
134  雷城锋 20100700000000007 7
135  王雅娟 20107000000000007 7
136  包春泉 柴小君 20107000000000007 7
137  涂兴佳 20107000000000003 7
138  谢雯艳 袁国祥 20107000000000007 7
139  柴晓君 20100070000000007 7
140  缪梓伦 20100700000000000 7
141  许国明 柴小君 20100070000000007 7
142  余荣华 童建勇 20100700000000007 7
143  朱坚华 20107000000000007 7
144  叶惠琴 20100070000000007 7
145  陈雪芹 20100070000000007 7
146  陈程 20107000000000007 7
147  陈俊辉 20100700000000007 7
148  王庚鑫 20100700000000007 7
149  许国明 柴晓君 20100700000000007 7
150  王鲁慧 20107000000000007 7
151  叶挺 陈蓓 20107000000000007 7
152  沈蒂 谢雯艳 冯斌 20106000000000006 6
153  吴利平 20106000000000006 6
154  杭州日报 20100060000000006 6
155  潘志军 20103300000000003 6
156  王贇菲 谢雯艳 20100600000000006 6
157  储良 20100600000000006 6
158  涂凤翔 20100600000000006 6
159  陆云球 20100600000000006 6
160  王志平 谢雯艳 20100060000000006 6
161  赵佳迪 20100600000000006 6
162  夏根清 20100600000000006 6
163  宋胜清 20100060000000006 6
164  郑伟林 20100050000000005 5
165  洪星 20100050000000005 5
166  宣子灿 20105000000000005 5
167  朱家驹 20100040000000004 4
168  赖江 20100400000000004 4
169  金炜 20100400000000000 4
170  童雁南 20104000000000004 4
171  余琳 20104000000000004 4
172  黄倩、盛卫星 20104000000000004 4
173  孔令伟 20102200000000002 4
174  盛卫星、黄倩 20100400000000004 4
175  马晓萍 20100040000000004 4
176  盛卫星、范胜利 20100400000000004 4
177  沈哲君 20102020000000002 4
178  钟伟良 20104000000000004 4
179  吴运河 辛蔚 20104000000000004 4
180  郑伟林、盛卫星 20103000000000003 3
181  盛卫星 20103000000000003 3
182  章丽霞 20103000000000003 3
183  周燕明 20103000000000003 3
184  沈祝其 20102000000000002 2
185  朱博 20100020000000002 2
186  金国栋 20100020000000002 2
187  徐兆辉 20100020000000002 2
188  陈雨苹 20100020000000002 2
189  陈丽华 20100020000000002 2
190  张慧、廖北海 20100200000000002 2
191  傅建英 20102000000000002 2
192  李一宏 20100200000000002 2
193  何黎山 20100200000000002 2
194  俞乃顺 20100200000000002 2
195  清凉峰国家级自然保护区信息员 20102000000000002 2
196  徐鸣 20102000000000002 2
197  黄胜根 20102000000000002 2
198  杨彬 20102000000000002 2
199  夏国弟 20100200000000002 2
200  钟晴 祝颜菲 20100020000000002 2
201  徐颂明 20100020000000002 2
202  程鹏 20100020000000002 2
203  朱永军 20102000000000002 2
204  翁春余 20102000000000002 2
205  杨斌 20102000000000002 2
206  陈鹏 20102000000000002 2
207  赵家胜 20100020000000002 2
208  许连生 20102000000000002 2
209  彭忠 边华锋 罗威 20100200000000002 2
210  俞世群 20100200000000002 2
211  赵昌杰 20100200000000002 2
212  舒明中 张振林 20102000000000002 2
213  童林 20102000000000002 2
214  阮金雁 20102000000000002 2
215  宋慧平 20100200000000002 2
216  孔林春 20102000000000002 2
217  徐俊毅 20100200000000002 2
218  何晓斌 20100200000000002 2
219  朱莎、张勤 20100200000000002 2
220  余荣华 20100020000000002 2
221  王昌平 20100020000000002 2
222  胡桂芳 20100020000000002 2
223  陈少华 20100020000000002 2
224  林褔平 20100020000000002 2
225  叶挺 20100020000000002 2
226  范胜利 20100020000000002 2
227  陈妍署 20100000000000000 0
228  柴小君 周姗 20100000000000000 0
229  郭新保 20100000000000000 0
230  应媚 20100000000000000 0
231  胡晶 20100000000000000 0
232  袁晓敏 201012-12000000000012 0
233  建德市水利水电局信息作者 2010-2000000000000 -2
234  朱红伟 2010-4000000000000 -4
网络实名:天堂山水 互联网经营许可证:浙ICP备05001987号    建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:杭州市林业水利局  地址:德胜路353号  电话:88394840
技术支持:杭州集广科技有限公司  联系电话:0571-81953458