人员信息发布排行
        按   年         
排名人员名称年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月当前周全年
1  管理员 20105643139367312343805000073 643
2  余杭区林水局信息审.... 20103125454530262757700011 293
3  周燕 20109827506859223330006 279
4  洪星 20100299659733810002 224
5  朱红伟 20105521362347364260007 221
6  临安市林业局信息作.... 201012816141311191810003 112
7  富阳市水利水电局信.... 201063272371681510003 106
8  桐庐县林业局信息作.... 2010154918149171640007 106
9  陈菌 20101131812129141630004 98
10  萧山区林业局信息作.... 201023622125581500001 96
11  建德市水利水电局信.... 2010741215141817620002 95
12  杨颖艺 201015711715189800001 90
13  闲林水库筹建处 20109271153012930005 88
14  南排工程建设管理处 2010614167337800001 82
15  王英英 2010611610106141110001 75
16  顾怡 20101046139911720002 71
17  舒明中 2010481162851200001 56
18  钟晴 201066735412900001 52
19  临安市水利水电局信.... 201062127395700001 51
20  谢雯艳 20108758753400001 47
21  金晓剑 20105266587510004 45
22  李朝秀 201000664991010001 45
23  应媚 201020921876000003 44
24  清凉峰国家级自然保.... 20105474846500001 43
25  崔靖靖 2010000000141000021 42
26  王嫩仙 20106257256600001 39
27  陈丽华 20103378325400001 35
28  蔡红娟 20104737243300002 33
29  李亚萍 20101151557610001 32
30  郭新保 201011015416010001 29
31  何晓青 20101724715200001 29
32  何丹 20100181661300001 26
33  滨江区林水局信息作.... 20100024233600001 20
34  胡桂芳 2010006001000000010 16
35  徐惠芳 20100233111100001 12
36  江干区农业局信息作.... 20100010013300001 8
37  天目山国家级自然保.... 20100000006200001 8
38  姜飞龙 20105011100000001 8
39  拱墅区林水局信息作.... 20100000021310001 7
40  朱红伟 20101000110200001 5
41  张振林 20100001110100001 4
42  卢俊 20100100000010001 2
网络实名:天堂山水 互联网经营许可证:浙ICP备05001987号    建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:杭州市林业水利局  地址:德胜路353号  电话:88394840
技术支持:杭州集广科技有限公司  联系电话:0571-81953458