部门发布排行
        按   年         
排名部门名称年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月当前周全年
1  天堂山水网 20103133931216759654100060 375
2  余杭区林水局 20103123444430272857700011 291
3  建德市林业局 20109827486959223330006 278
4  淳安县林业局 20106522362448364560007 228
5  淳安县水利水电局 20100299719225810002 217
6  临安市林业局 201012816141311171810003 110
7  桐庐县林业局 2010154918149171640007 106
8  富阳市水利水电局 201063272281671510003 105
9  桐庐县水利水电局 20101131913119141630004 99
10  富阳市林业局 201010514131515131020002 97
11  萧山区林业局 201023622125581500001 96
12  建德市水利水电局 2010741215131817620002 94
13  市南排工程建设管理处 20101214167377800001 92
14  萧山区农机水利局 201015711715189800001 90
15  市闲林水库筹建处 20109271153012930005 88
16  市林水局办公室 201041129623121010001 78
17  市水文水资源监测总站 201061141010691100006 67
18  市水政监察支队 2010581562851300002 62
19  市园林绿化工程有限公司 201066735412900001 52
20  清凉峰国家级自然保护区管理局 201010485947500001 52
21  临安市水利水电局 201062128395700001 52
22  西湖区林水局 20108758953400001 49
23  市林水局监察室 201000040114200001 48
24  市水利设施监管中心 20105275598510004 47
25  市森保总站 20106257956600001 46
26  市林水局人事处 2010932151310210001 46
27  市林水局绿化造林处 2010201221746000003 43
28  市城郊河道管理处 201026341426200001 39
29  市青山水库管理处 20104737464300002 38
30  市林水科技推广总站 20103378535400001 38
31  市林水局森林公安处 20100364823650008 37
32  市水利水电设计院 20101151567610001 33
33  市林水局森林资源处 201011026616010001 33
34  市林水局防汛防旱处 20101352223210001 21
35  滨江区林水局 20100024233600001 20
36  上城区商贸旅游局 20100005342100001 15
37  市林水局水政水资源处 20102001131110001 10
38  江干区农业局 20100010013300001 8
39  天目山国家级自然保护区管理局 20100000006200001 8
40  拱墅区林水局 20100000021310001 7
41  市林水局机关党委 20100101011000001 4
42  市林水局规划建设处 20100010100100001 3
43  市林水局计财处 20100011000100001 3
44  市水电建筑公司 20100100000010001 2
45  市林水局水利管理处 20100001001000001 2
46  市水电工程质量监督站 20100001000000001 1
47  96a577b7-e385-4c75-81a6-73cb35a0cd81 20101000000000001 1
48  开发区江提河道监管中心 2010000001-100000-1 0
网络实名:天堂山水 互联网经营许可证:浙ICP备05001987号    建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:杭州市林业水利局  地址:德胜路353号  电话:88394840
技术支持:杭州集广科技有限公司  联系电话:0571-81953458